鷲羽クラブに戻る
第23回中国ブロックバウンドテニス親善交流岡山大会
日時 平成28年3月6日
会場 六番川水の公園体育館
岡山後楽園ブロック
チーム名 | 選手名 | ラリー | 順位 | |||||
カズ&スマイル5(広島) | 樋岡 節子 | 大谷 由美 | 原田 咲美 | 柳迫 直美 | 沖 和博 | 國宗 直美 | 104 | 9 |
岡山百笑会(岡山) | 服部末広 | 藤原敏夫 | 片岡 文子 | 伊東五十鈴 | 寺尾 幸子 | 佐々木 泉 | 81 | 18 |
鳥取STクラブ | 青木 穂 | 村上 一吉 | 北川 章子 | 倉見 愛子 | 八百谷 都 | 高垣 悦子 | 101 | 10 |
錦帯橋(山口) | 寺田 和義 | 兼子 義昭 | 山本 敏子 | 鈴川 理恵 | 戸井真知雄 | 松岡千代子 | 98 | 12 |
万華鏡(広島) | 力山美代子 | 松林まさ子 | 鮎川 鈴子 | 高津 信子 | 谷口 幸子 | 吉原 文子 | 96 | 13 |
乳母車の矢七(鳥取) | 霜村 丈明 | 塩見 卓司 | 岸野 秀子 | 中田 好男 | 妹尾 美那 | 細見 由佳 | 83 | 17 |
アイラブ玖珂(山口) | 河野 照彦 | 原田 郁朗 | 金元都喜子 | 中田 七生 | 金元 志信 | 小林 智美 | 67 | 22 |
春一番(広島) | 河本 正則 | 長岡 治 | 折本 孝子 | 西岡 由美 | 田中 京子 | 八木美恵子 | 115 | 5 |
倉敷美観ブロック
チーム名 | 選手名 | ラリー | 順位 | |||||
山口あじさい(山口) | 三井 良宏 | 阿部 順一 | 三井 由美 | 吉田亜細男 | 吉田 州子 | 阿部登美子 | 118 | 3 |
比治山っ子(広島) | 小林 司郎 | 谷村 兼次 | 横田サヨ子 | 古川 明美 | 伊勢崎千恵美 | 兼子 元子 | 120 | 2 |
バウンドテニス益田同好会 | 渡辺 厚美 | 井上 悟 | 炭屋小百合 | 道下みどり | 中田 路之 | 宮田 靖子 | 110 | 7 |
鳥取クラブ(鳥取) | 谷口 一之 | 福田 賢雄 | 川上 早苗 | 山本 量子 | 大田 安榮 | 山本 里恵 | 87 | 16 |
エンジョイプラス(山口) | 藤本 利昭 | 神足 立子 | 森本 季子 | 濱田 明子 | 松本 健二 | 松本美津子 | 90 | 15 |
ミックスペジタブル(広島) | 今村 弘美 | 葭川 斎 | 木村 千鶴 | 松本みゆき | 大東 智樹 | 清水 恵子 | 78 | 20 |
玉島サークル(岡山) | 大島 知之 | 田邉 昭 | 大月 康子 | 中尾 幸子 | 難波 ヨシ子 | 青木 清子 | 76 | 21 |
大栄チェリーズ(鳥取) | 三谷 麿 | 中口 博文 | 竹信 啓子 | 西川麻奈美 | 渡辺 明子 | 遠藤 素代 | 122 | 1 |
瀬戸大橋ブロック
チーム名 | 選手名 | ラリー | 順位 | |||||
あっぷる米子(鳥取) | 本池 浩次 | 松田 秀和 | 田辺 真理 | 田中 明子 | 金村 英行 | 牧田美代子 | 112 | 6 |
白へび(山口) | 吉山 哲夫 | 藤本 賢一 | 芥川 恵子 | 内迫 弥生 | 佐藤 龍生 | 佐藤 紀子 | 63 | 23 |
フロンティア(広島) | 折本 重信 | 岡本 信光 | 日宇 伸子 | 長岡 友子 | 酒井 富子 | 西本世良子 | 107 | 8 |
井原・ピオーネ(岡山) | 乗藤 健佑 | 福島 紀昭 | 大竹 正作 | 大竹美津江 | 平松 達子 | 守分美貴子 | 54 | 24 |
れもん(鳥取) | 後藤 定正 | 澤田 範夫 | 後藤美登里 | 池口由美子 | 圓岡寿賀子 | 有馬希代子 | 94 | 14 |
花燃ゆ(山口) | 白木 宏明 | 仲田 貞義 | 内田みさ保 | 山城屋美奈子 | 横田 正 | 吉崎 恵子 | 101 | 11 |
メークドラマ(広島) | 田中 薫 | 青木 司 | 中野八千代 | 高山美悠紀 | 松本 茂雄 | 岩本 良子 | 116 | 4 |
鷲羽サークル(岡山) | 濱野 克英 | 尾崎 勝子 | 東 茂子 | 梅原 和子 | 池田 勉 | 平川 渉 | 79 | 19 |
団体ダブルス予選リーグ戦