第6回岡山県BTバラエティ大会
日時 平成26年10月25日
場所 岡山市六番川体育館
1)チーム
| アドバンスの部 | |||||
| A | 海見 武(天城) | 秋山忠雄(天城) | 星島美穂子(天城) | 和田和子(天城) | 田中恵美子(鷲羽) |
| B | 安田 忠(東山) | 隅本益子(マス) | 森繁富子(マス) | 杉野政子(マス) | 安原登美子(マス) |
| C | 藤原敏夫(マス) | 服部末広(マス) | 井上洋子(マス) | 原真由美(マス) | 房宗恭子(牧石) |
| D | 御船嘉之(マス) | 河原完治(マス) | 御船佐貴子(マス) | 松山早苗(マス) | 尾関勝子(フレン) |
| E | 定岡信利(フレ) | 井上 悟(フレ) | 原 静夫(フレ) | 飯原正明(フレ) | 細見節子(フレ) |
| F | 浜野克英(鷲羽) | 北畠繁克(鷲羽) | 河合由美(鷲羽) | 片山由起子(鷲羽) | 坂本久美子(鷲羽) |
| G | 袴田(フレ) | 戸田厚生(フレ) | 杉山順子(球遊) | 斉藤洋美(球遊) | 岡田光子(球遊) |
| H | 村田和男(アク) | 中田好男(アク) | 洲浪 綾(アク) | 難波ヨシ子(玉島) | 青木清子(玉島) |
| I | 中田路之(中洲) | 平松達子(友遊) | 宮下義子(友遊) | 西原倫子(天城) | 森上三津子(天城) |
| チャレンジの部 | ||||||
| 鮎 | 宮本 明(天城) | 富永 宏(天城) | 津江節子(玉島) | 前多由美子(マス) | 小原節子(マス) | 飯富恭子(マス) |
| 鯉 | 花園澄廣(天城) | 安田伸之(東山) | 須々木かずみ(マス) | 坪金淳子(マス) | 伊東五十鈴(マス) | 岡本淑子(マス) |
| 鮒 | 西谷賢治(フレ) | 豊久寿子(牧石) | 石井綾女(牧石) | 片岡文子(マス) | 大谷満季子(マス) | 佐々木泉(マス) |
| メダカ | 仙田逸郎(鷲羽) | 細川美千恵(鷲羽) | 妹尾美那(アクア) | 寺尾幸子(マス) | 安井喜子(マス) | 吉福由美子(マス) |
2)試合結果
2−1チャレンジの部
| チーム名 | 勝敗 | 順位 | |
| 1 | 鮎 | 1-2 | 3 |
| 2 | 鯉 | 2-1 | 2 |
| 3 | 鮒 | 3-0 | 1 |
| 4 | メダカ | 0-3 | 4 |
総合成績
| リーグ戦 | トーナメント | サバイバル | 総合得点 | 順位 | |
| 鮎 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| 鯉 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 鮒 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| メダカ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2−2アドバンスの部
| リーグ戦 | 順位決定戦 | サバイバル | 総合得点 | 順位 | |
| A | 3 | 8 | 3 | 14 | 2 |
| B | 3 | 7 | 1 | 11 | 3 |
| C | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| D | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| E | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 |
| F | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 |
| G | 3 | 9 | 3 | 15 | 1 |
| H | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| I | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 |