第25回岡山県バウンドテニス交流大会
日時 H28年3月20日
場所 岡山六番川水の公園体育館
A ブロック
1.うめ | 2.さくら | 3.もみじ | 4.さざんか | 5.きく | 6.チューリップ | |
選 手 名 |
中田 路之 | 池田 勉 | 佐伯 正明 | 森長 高幸 | 御船 嘉之 | 濱野 克英 |
八田 和久 | 井上 悟 | 中田 好男 | 平川 渉 | 宮本 明 | 吉元 修 | |
和田 和子 | 大竹 正作 | 小笠原恵子 | 米谷 正造 | 平松 達子 | 西岡 聡江 | |
原 真由美 | 隅本 益子 | 竹谷 泰美 | 田淵 明美 | 安井 喜子 | 井上 洋子 | |
坪田 歌子 | 前多由美子 | 坪金 惇子 | 房宗 恭子 | 秋山 忠雄 | 真砂 たづる | |
吉長 映美 | 岡野 順子 | 東 茂子 | 宮下 義子 | 和田 朋子 | 安田 忠 |
B ブロック
8.ユリ | 9.スミレ | 10.タンポポ | 11.つくし | 12.れんげ | 13.もも | |
選 手 名 |
河原 完治 | 北畠 繁克 | 村田 和男 | 定岡 信利 | 小倉 英雄 | 大橋 俊文 |
富永 宏 | 海見 武 | 安田 伸之 | 藤原 敏夫 | 西谷 賢治 | 岡田 正樹 | |
洲浪 綾 | 安原登美子 | 森繁 富子 | 杉野 政子 | 御船佐貴子 | 服部 末広 | |
飯富 恭子 | 鈴木 純子 | 大谷満季子 | 久富千代子 | 須々木かずみ | 柳澤喜代子 | |
梅原 和子 | 安田 市子 | 尾崎 勝子 | 寺尾 幸子 | 城山 理恵 | 井上 優美 | |
細見 由佳 | 雨村 敬子 | 豊久 寿子 | 三村美恵子 | 松山 早苗 | 大竹美津江 |
チーム対抗ラリー戦
1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 順位 | ||
1 | うめ | 37 | 33 | 33 | 103 | 4 |
2 | さくら | 30 | 25 | 19 | 74 | 11 |
3 | もみじ | 13 | 29 | 24 | 66 | 12 |
4 | さざんか | 31 | 35 | 36 | 102 | 5 |
5 | きく | 31 | 28 | 30 | 89 | 9 |
6 | チューリップ | 40 | 35 | 43 | 118 | 1 |
8 | ユリ | 18 | 32 | 40 | 90 | 8 |
9 | スミレ | 34 | 41 | 31 | 106 | 2 |
10 | タンポポ | 23 | 30 | 33 | 86 | 10 |
11 | つくし | 35 | 33 | 36 | 104 | 3 |
12 | れんげ | 30 | 24 | 36 | 93 | 7 |
13 | もも | 40 | 31 | 27 | 98 | 6 |
団体ダブルス・予選リーグ戦(Aブロック)
勝敗 | 勝数 | 負数 | 順位 | ||
1 | うめ | 1-4 | 5 | 10 | 6 |
2 | さくら | 3-2 | 9 | 6 | 2 |
3 | もみじ | 3-2 | 7 | 8 | 3 |
4 | さざんか | 1-4 | 6 | 9 | 5 |
5 | きく | 2-3 | 5 | 10 | 4 |
6 | チューリップ | 5-0 | 13 | 0 | 1 |
団体ダブルス・予選リーグ戦(Bブロック)
勝敗 | 勝数 | 負数 | 順位 | ||
8 | ユリ | 2-3 | 6 | 9 | 5 |
9 | スミレ | 2-3 | 6 | 9 | 4 |
10 | タンポポ | 2-3 | 7 | 8 | 3 |
11 | つくし | 5-0 | 12 | 3 | 1 |
12 | れんげ | 3-2 | 8 | 7 | 2 |
13 | もも | 1-4 | 6 | 9 | 6 |