第23回岡山県バウンドテニス交流大会
日時 平成26年3月23日
場所 岡山市六番川緑の公園体育館
チーム編成表
| Aブロック | Bブロック | ||||
| あんず | さくらんぼ | うめ | もも | りんご | なし |
| 米谷(川崎大) | 伊藤(井原) | 佐伯(フレンズ) | 藤原(マスカット) | 大竹(正)(井原) | 小倉(中洲) |
| 河原(マスカット) | 森繁(マスカット) | 村田(アクア) | 安田(伸)(東山) | 浜野(鷲羽) | 乗藤(フレンズ) |
| 今井(鷲羽) | 尾関(フレンズ) | 石井(牧石) | 尾崎(鷲羽) | 坪田(マスカット) | 小原(マスカット) |
| 道明(鷲羽) | 田渕(マスカット) | 片岡(マスカット) | 木山(マスカット) | 藤井(牧石) | 田中(鷲羽) |
| 二反田(マスカ) | 原(真)(マスカ) | 須々木(マスカ) | 難波(玉島) | 三村(邦)(中洲) | 豊久(牧石) |
| 三宅(川福大) | 和田(天城) | 中尾(玉島) | 星島(天城) | 安原(マスカット) | 松山(マスカット) |
| Cブロック | Dブロック | ||||
| すいせん | ふじ | すみれ | たんぽぽ | れんげ | あやめ |
| 原(静)(フレン) | 海見(天城) | 八田(マスカット) | 定岡(フレンズ) | 秋山(天城) | 大橋(中洲) |
| 安田(忠)(東山) | 福島(井原) | 森長(鷲羽) | 服部(マスカット) | 房宗(牧石) | 波多野(川福大) |
| 大谷(マスカット) | 佐々木(マスカ) | 田代(天城) | 青木(玉島) | 飯富(マスカット) | 東(鷲羽) |
| 河合(鷲羽) | 隅本(マスカット) | 細見(フレンズ) | 梅原(鷲羽) | 蟻蛾(牧石) | 井上(マスカット) |
| 西岡(アクア) | 津江(玉島) | 安井(マスカット) | 大竹(美)(井原) | 原(昌)(マスカ) | 清広(マスカット) |
| 水島(マスカット) | 三村(美)(めばる) | 吉長(牧石) | 前多(マスカット) | 柳澤(フレンズ) | 平松(フレンズ) |
ラリー戦結果
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 順位 | |
| あんず | 20 | 38 | 27 | 85 | 6 |
| さくらんぼ | 33 | 31 | 36 | 100 | 4 |
| うめ | 18 | 24 | 23 | 65 | 12 |
| もも | 21 | 29 | 29 | 79 | 8 |
| りんご | 21 | 27 | 25 | 73 | 10 |
| なし | 33 | 28 | 37 | 98 | 5 |
| すいせん | 28 | 38 | 37 | 103 | 2 |
| ふじ | 38 | 38 | 25 | 101 | 3 |
| すみれ | 20 | 26 | 29 | 75 | 9 |
| たんぽぽ | 39 | 35 | 38 | 112 | 1 |
| れんげ | 31 | 16 | 23 | 70 | 11 |
| あやめ | 26 | 22 | 35 | 83 | 7 |
団体ダブルス戦予選リーグ結果
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | ||||||||
| チーム名 | 勝敗 | 順位 | チーム名 | 勝敗 | 順位 | チーム名 | 勝敗 | 順位 | チーム名 | 勝敗 | 順位 |
| あんず | 0-2 | 3 | もも | 1-1 | 2 | すいせん | 2-0 | 1 | たんぽぽ | 1-1 | 3 |
| さくらんぼ | 1-1 | 2 | りんご | 2-0 | 1 | ふじ | 0-2 | 3 | れんげ | 1-1 | 1 |
| うめ | 2-0 | 1 | なし | 0-2 | 3 | すみれ | 1-1 | 2 | あやめ | 1-1 | 2 |
団体ダブルス戦決勝リーグ結果
| 1位リーグ | 2位リーグ | 3位リーグ | ||||||
| チーム名 | 勝敗 | 順位 | チーム名 | 勝敗 | 順位 | チーム名 | 勝敗 | 順位 |
| うめ | 1-2 | 4 | さくらんぼ | 1-2 | 3 | あんず | 1-2 | 4 |
| りんご | 3-0 | 1 | もも | 1-2 | 4 | なし | 2-1 | 2 |
| すいせん | 1-2 | 3 | すみれ | 2-1 | 2 | ふじ | 1-2 | 3 |
| れんげ | 1-2 | 2 | あやめ | 2-1 | 1 | たんぽぽ | 2-1 | 1 |