第22回岡山県バウンドテニス交流大会
日時 平成25年3月24日(日) 9:00〜16:30
場所 岡山市 六番川 水の公園体育館
チーム編成
ブロック | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | あんず | 米谷 | 袴田 | 服部 | 柳澤 | 梅原 | 吉福 |
川福大 | フレンズ | マスカット | フレンズ | 鷲羽 | マスカット | ||
さくらんぼ | 浜野 | 海見 | 小笠原 | 洲浪 | 安井 | 瀧本 | |
鷲羽 | 天城 | マスカット | アクア | マスカット | 川福大 | ||
うめ | 大橋 | 村田 | 須々木 | 三村 | 松山 | 坪田 | |
中洲 | アクア | マスカット | めばる | マスカット | マスカット | ||
B | もも | 池田 | 河原 | 杉野 | 難波 | 井上 | 欠 |
中洲 | マスカット | マスカット | 玉島 | マスカット | 欠 | ||
りんご | 矢作 | 秋山 | 森繁 | 東 | 吉長 | 欠 | |
フレンズ | 天城 | マスカット | 鷲羽 | 牧石 | 欠 | ||
なし | 鈴木 | 白神 | 中原 | 星島 | 竹森 | 坪金 | |
マスカット | 鷲羽 | フレンズ | 天城 | マスカット | マスカット | ||
C | すいせん | 中田 | 花園 | 隈本 | 久富 | 原(真) | 前多 |
中洲 | 天城 | マスカット | 鷲羽 | マスカット | マスカット | ||
ふじ | 御船(嘉) | 平松 | 青木 | 飯富 | 大谷 | 欠 | |
マスカット | 総社 | 玉島 | マスカット | マスカット | 欠 | ||
すみれ | 戸田 | 八田 | 安原 | 森上 | 村岡 | 欠 | |
フレンズ | マスカット | マスカット | 天城 | マスカット | 欠 | ||
D | たんぽぽ | 定岡 | 藤原 | 安田 | 三村 | 中尾 | 原(昌) |
鷲羽 | マスカット | 東山 | 中洲 | 玉島 | マスカット | ||
れんげ | 佐伯 | 吉元 | 西岡 | 御船(佐) | 鈴木(純) | 欠 | |
フレンズ | 天城 | アクア | マスカット | マスカット | 欠 | ||
あやめ | 小倉 | 安田(忠) | 安田(市) | 田代 | 水島 | 小原 | |
中洲 | 東山 | マスカット | 天城 | マスカット | マスカット |
チーム対抗ラリー戦
チーム名 | 一回目 | 二回目 | 三回目 | 合計 | 順位 |
あんず | 26 | 33 | 39 | 98 | 6 |
さくらんぼ | 30 | 34 | 30 | 94 | 10 |
うめ | 21 | 28 | 26 | 75 | 12 |
もも | 25 | 41 | 33 | 99 | 5 |
りんご | 26 | 30 | 38 | 94 | 9 |
なし | 39 | 30 | 39 | 108 | 2 |
すいせん | 38 | 34 | 29 | 101 | 4 |
ふじ | 29 | 30 | 39 | 98 | 7 |
すみれ | 34 | 29 | 39 | 102 | 3 |
たんぽぽ | 33 | 31 | 33 | 97 | 8 |
れんげ | 26 | 41 | 42 | 109 | 1 |
あやめ | 22 | 26 | 31 | 79 | 11 |
団体ダブルス戦予選リーグ結果
ブロック | チーム名 | 勝敗 | 順位 |
A | あんず | 1−1 | 2 |
さくらんぼ | 2−0 | 1 | |
うめ | 0−2 | 3 | |
B | もも | 2−0 | 1 |
りんご | 1−1 | 2 | |
なし | 0−2 | 3 | |
C | すいせん | 1−1 | 3 |
ふじ | 1−1 | 1 | |
すみれ | 1−1 | 2 | |
D | たんぽぽ | 1−1 | 2 |
れんげ | 2−0 | 1 | |
あやめ | 0−2 | 3 |
団体ダブルス戦決勝リーグ結果
1位リーグ
チーム名 | 結果 | 戦績 | 順位 | |||
さくらんぼ | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 2 | |
もも | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 3−0 | 1 | |
ふじ | 1−2 | 1−2 | 0−3 | 0−3 | 4 | |
れんげ | 1−2 | 1−2 | 3−0 | 1−2 | 3 |
2位リ−グ
チーム名 | 結果 | 戦績 | 順位 | |||
あんず | 1−2 | 1−2 | 3−0 | 1−2 | 3 | |
りんご | 2−1 | 2−1 | 1−2 | 2−1 | 1 | |
すみれ | 2−1 | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 2 | |
たんぽぽ | 0−3 | 2−1 | 1−2 | 1−2 | 4 |
3位リーグ
チーム名 | 結果 | 戦績 | 順位 | |||
うめ | 2−1 | 1−2 | 1−2 | 1−2 | 3 | |
なし | 1−2 | 2−1 | 3−0 | 2−1 | 1 | |
すいせん | 2−1 | 1−2 | 2−1 | 2−1 | 2 | |
あやめ | 2−1 | 0−3 | 1−2 | 1−2 | 4 |