第18回岡山県バウンドテニス交流大会
チーム名 | ももたろう ブロック | ラリー戦 | |||||
ねずみ | 藤原 敏夫 | 松田 光寿 | 和田 和子 | 小林 久子 | 原 昌子 | 栗尾 哲子 | 93点 |
マスカット | 鷲羽 | 天城 | 東山 | マスカット | マスカット | 5位 | |
うし | 大橋 俊文 | 田代 | 御船佐貴子 | 七瀬 朝美 | 井上 洋子 | 大月, 康子 | 88点 |
中州 | 天城 | マスカット | アクア | マスカット | 玉島 | 8位 | |
とら | 濱野 克英 | 秋山 忠雄 | 三宅 政江 | 田淵 明美 | 富田 芳江 | 細見 由佳 | 84点 |
鷲羽 | 天城 | 東山 | マスカット | マスカット | フレンズ | 11位 | |
うさぎ | 鈴木 広道 | 仙田 逸郎 | 吉田 美子 | 細見 節子 | 安井 喜子 | 尾崎 勝子 | 82点 |
マスカット | 鷲羽 | 東山 | フレンズ | マスカット | 鷲羽 | 12位 | |
たつ | 中田 路之 | 八田 和久 | 今井 和美 | 平井 佳子 | 津田 長子 | 石井 綾女 | 85点 |
中州 | マスカット | 鷲羽 | マスカット | マスカット | 牧石 | 10位 | |
みい | 西田 靖 | 白神 信安 | 森繁 冨子 | 浅原 良子 | 坪金 諄子 | 東 茂子 | 98点 |
友遊 | 鷲羽 | マスカット | フレンズ | マスカット | 鷲羽 | 4位 |
チーム名 | うらじゃ ブロック | ラリー戦 | |||||
うま | 竹森 勇 | 矢作竹男 | 谷岡 久恵 | 三村 邦子 | 大谷満季子 | 河合 由美 | 92点 |
マスカット | フレンズ | 東山 | 中州 | マスカット | 鷲羽 | 7位 | |
ひつじ | 池田 勉 | 岡田正樹 | 杉野 政子 | 井上喜久子 | 真砂たづる | 藤井 知子 | 103点 |
中州 | 鷲羽 | マスカット | マスカット | マスカット | 牧石 | 2位 | |
さる | 森長 高幸 | 安田 忠 | 安田 市子 | 鈴木 純子 | 斉藤 安江 | 豊久 寿子 | 86点 |
鷲羽 | 東山 | マスカット | マスカット | マスカット | 牧石 | 9位 | |
とり | 小倉 英雄 | 斉藤 学 | 小笠原惠子 | 吉田 泰子 | 松山 早苗 | 平松 | 110点 |
中州 | マスカット | マスカット | 鷲羽 | マスカット | 遊友 | 1位 | |
わん | 定岡 信利 | 金山 進 | 洲浪 綾 | 原 真由美 | 村岡美代子 | 吉長 映美 | 93点 |
鷲羽 | マスカット | アクア | マスカット | マスカット | 牧石 | 6位 | |
いの | 御船 嘉之 | 初鹿野匠 | 都築 道子 | 柳澤喜代子 | 岩貞 君子 | 坂本久美子 | 99点 |
マスカット | アクア | 天城 | フレンズ | マスカット | 鷲羽 | 3位 |
ダブルス団体戦結果
ももたろうチーム | ||
チーム名 | 勝敗 | 順位 |
ねずみさん | 2-3 | 4 |
うしさん | 3-2 | 3 |
とらさん | 1-4 | 5 |
うさぎちゃん | 3-2 | 2 |
たつちゃん | 5-0 | 1 |
みいちゃん | 1-4 | 5 |
うらじゃブロック | ||
チーム名 | 勝敗 | 順位 |
うまさん | 3-2 | 2 |
ひつじちゃん | 3-2 | 4 |
さるさん | 0-5 | 6 |
とりさん | 3-2 | 3 |
わんちゃん | 4-1 | 1 |
いのちゃん | 2-3 | 5 |