第20回岡山県バウンドテニス交流大会
日時 平成23年3月19日(土)
場所 六番川 水の公園 体育館
No | チーム名 | 果実ブロック | |||||
1 | あんず | 金山 進 | 杉野 政子 | 大谷満季子 | 大橋 俊文 | 三村美恵子 | 吉長 映美 |
マスカット | マスカット | マスカット | 中州 | めばる | 牧石 | ||
2 | さくらんぼ | 木田 寛 | 隅本 益子 | 田淵 明美 | 中田 路之 | 花園 澄博 | 田中恵美子 |
マスカット | マスカット | マスカット | 中州 | 天城 | 鷲羽 | ||
3 | うめ | 竹森 勇 | 村岡美代子 | 吉福由美子 | 和田 和子 | 河合 由美 | 山村 明伸 |
マスカット | マスカット | マスカット | 天城 | 鷲羽 | フレンズ | ||
4 | もも | 御船 嘉之 | 鈴木 純子 | 坪金 諄子 | 三村 邦子 | 定岡 信利 | 豊久 寿子 |
マスカット | マスカット | マスカット | 中州 | 鷲羽 | 牧石 | ||
5 | りんご | 井上喜久子 | 真砂たずる | 御船佐貴子 | 海見 武 | 浜野 克英 | 房宗 恭子 |
マスカット | マスカット | マスカット | 天城 | 鷲羽 | 牧石 |
No | チーム名 | 花ブロック | |||||
1 | すいせん | 河原 完治 | 須々木かずみ | 松山 早苗 | 池田 勉 | 白神 信安 | 畠鳥 尚子 |
マスカット | マスカット | マスカット | 中州 | 鷲羽 | めばる | ||
2 | ふじ | 鈴木 広道 | 井上 洋子 | 平松 | 秋山 忠雄 | 安田 忠 | 西岡 聡江 |
マスカット | マスカット | 天城 | 東山 | アクア | |||
3 | すみれ | 八田 和久 | 森繁 富子 | 原 昌子 | 小倉 英雄 | 仙田 逸郎 | 橋本 順子 |
マスカット | マスカット | マスカット | 中州 | 鷲羽 | めばる | ||
4 | たんぽぽ | 藤原 敏夫 | 安田 市子 | 西中 英子 | 長瀬 章一 | 橋口 俊夫 | 今井 和美 |
マスカット | マスカット | マスカット | アクア | フレンズ | 鷲羽 | ||
5 | れんげ | 小笠原恵子 | 漆坂 明子 | 宗政 稔子 | 森長 高幸 | 村田 和男 | 中原 照美 |
マスカット | マスカット | マスカット | 鷲羽 | アクア | フレンズ |
チーム対抗ラリー戦
No | チーム名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | 順位 |
1 | あんず | 36 | 37 | 30 | 103 | 3 |
2 | さくらんぼ | 28 | 39 | 39 | 106 | 1 |
3 | うめ | 27 | 35 | 36 | 98 | 6 |
4 | もも | 37 | 23 | 26 | 86 | 10 |
5 | りんご | 34 | 29 | 26 | 89 | 8 |
6 | すいせん | 27 | 39 | 34 | 100 | 5 |
7 | ふじ | 35 | 39 | 31 | 105 | 2 |
8 | すみれ | 32 | 26 | 31 | 89 | 7 |
9 | たんぽぽ | 37 | 28 | 35 | 100 | 4 |
10 | れんげ | 37 | 21 | 30 | 88 | 9 |
団体戦ダブルス予選
果実ブロック
No | チーム名 | 勝敗 | 順位 |
1 | あんず | 2-2 | 3 |
2 | さくらんぼ | 3-1 | 2 |
3 | うめ | 1-3 | 4 |
4 | もも | 0-4 | 5 |
5 | りんご | 4-0 | 1 |
花ブロック
No | チーム名 | 勝敗 | 順位 |
1 | すいせん | 2-2 | 2 |
2 | ふじ | 4-0 | 1 |
3 | すみれ | 0-4 | 5 |
4 | たんぽぽ | 2-2 | 4 |
5 | れんげ | 2-2 | 3 |
順位決定戦
1位 | ふじ | 2勝1敗 |
2位 | りんご | 1勝2敗 |
3位 | さくらんぼ | 3勝0敗 |
4位 | すいせん | 0勝3敗 |
5位 | あんず | 3勝0敗 |
6位 | れんげ | 0勝3敗 |
7位 | うめ | 2勝1敗 |
8位 | たんぽぽ | 1勝2敗 |
9位 | もも | 3勝0敗 |
10位 | すみれ | 0勝3敗 |