第7回岡山県バラエティ大会
場所 岡山県六番川水の公園体育館
日時 2015年10月24日9時30分
参加人数
84名
チーム分け
チャレンジの部 | ||||||
1 あゆ | 2 こい | 3 ふな | 4 めだか | 5 なまず | 6 うなぎ | |
選手名 | 細見由佳 (フレンズ) |
花園澄廣 (天城) |
今井和美 (鷲羽) |
田中恵美子 (鷲羽) |
海見 武 (天城) |
尾関勝子 (フレンズ) |
大竹美津江 (井原) |
大水清子 (天城) |
安田伸之 (東山) |
井上優美 (鷲羽) |
吉福由美子 (マスカット) |
大竹正作 (井原) |
|
小原節子 (マスカット) |
細川美千惠 (鷲羽) |
小川八重子 (マスカット) |
宗政稔子 (マスカット) |
城山理恵 (鷲羽) |
飯富恭子 (マスカット) |
|
前多由美子 (マスカッ |
吉長映美 (牧石) |
坪金諄子 (フレンズ) |
鈴木純子 (マスカット) |
岡野順子 (鷲羽) |
安井喜子 (マスカット) |
|
橋口まさ子 (フレンズ) |
守分美貴子 (フレンズ) |
河合 環 (鷲羽) |
豊久寿子 (牧石) |
白石雅子 (フレンズ) |
藤井知子 (牧石) |
|
城山寛介 (ジュニア) |
高木翔太 (ジュニア) |
井上優奈 (ジュニア) |
亀井大輝 (ジュニア) |
尾崎来美 (ジュニア) |
西原立 (ジュニア) |
アドバンスの部 | ||||
チーム | A | B | C | D |
選手名 | 佐伯正明(フレンズ) | 浜野克英(鷲羽) | 小倉英雄(中州) | 戸田厚生(フレンズ) |
藤原敏夫(マスカット) | 服部末広(マスカット) | 安田 忠(東山) | 飯原正明(フレンズ) | |
吉元 修(天城) | 村田和男(フレンズ) | 平川 渉(フレンズ) | 金山 進(マスカット) | |
中原きよみ(フレンズ) | 西岡聡江(アクア) | 和田和子(天城) | 須々木かずみ(マスカット) | |
片山由起子(鷲羽) | 難波ヨシ子(玉島) | 井上喜久子(マスカット) | 河合由美(鷲羽) | |
伊東五十鈴(マスカット) | 森上三津子(天城) | 杉山順子(球遊) | 安田市子(東山) |
アドバンスの部 | ||||
チーム | E | F | G | H |
選手名 | 定岡信利(フレンズ) | 森長高幸(鷲羽) | 秋山忠雄(天城) | 北畠繁克(鷲羽) |
中田好男(アクア) | 河原完治(マスカット) | 鈴木広道(マスカット) | 原 静夫(フレンズ) | |
平松達子(友遊) | 井上 悟(フレンズ) | 矢作竹男(フレンズ) | 八田和久(マスカット) | |
梅原和子(鷲羽) | 洲浪 綾(アクア) | 柳澤喜代子(フレンズ) | 細見節子(フレンズ) | |
青木清子(玉島) | 星島美穂子(天城) | 尾崎勝子(鷲羽) | 三村邦子(中州) | |
真砂たずる(マスカット) | 松山早苗(マスカット) | 水島一二三(マスカット) | 妹尾美那(アクア) |
ラリー戦結果
チャレンジの部 | ||
チーム | 勝敗 | 順位 |
1 あゆ | 2勝0敗 | 1 |
2 こい | 0勝2敗 | 6 |
3 ふな | 1勝1敗 | 4 |
4 めだか | 1勝1敗 | 2 |
5 なまず | 1勝1敗 | 3 |
6 うなぎ | 1勝1敗 | 5 |
チャレンジの部 | ||
チーム | 勝敗 | 順位 |
A | 1勝2分 | 1 |
B | 1分2敗 | 7 |
C | 1勝1敗1分 | 4 |
D | 3分け | 5 |
E | 2勝1分 | 2 |
F | 1勝2敗 | 6 |
G | 1勝2敗 | 3 |
H | 2敗1分 | 7 |
団体戦結果
チャレンジの部
優勝 あゆ チーム 2勝0敗
2位 めだか チーム 1勝1敗
3位 .... なまず チーム 1勝1敗
4位 ふな チーム 1勝1敗
5位 うなぎ チーム 1勝1敗
6位 こい チーム 0勝2敗
アドバンスの部
優勝 E 3勝0敗
2位 C 3勝0敗
3位 B 1勝2敗
4位 F 2勝1敗
5位 A 1勝2敗
6位 H 1勝2敗
7位 G 0勝3敗
8位 D 1勝2敗
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |