第8回岡山県あすなろ大会
場所 倉敷市玉島の森体育館
日時 2013年5月6日9時30分
参加人数
68名
チーム分け
あすなろ1部 | |||||
チーム | A | B | C | D | E |
世話人 | 細見節子(フレンズ) | 田代喜久江(天城) | 柳澤喜代子(フランズ) | 田中恵美子(鷲羽) | 尾関勝子(フレンズ) |
選手名 | 米谷正造(川崎福祉) | 前多由美子(マスカット) | 水島一二三(マスカット) | 小原節子(マスカット) | 服部末広(マスカット) |
片山由起子(鷲羽) | 奥野泰子(鷲羽) | 仙田逸郎(鷲羽) | 花園澄廣(天城) | 吉元修(天城) | |
森上三津子(天城) | 田辺昭(玉島) | 中尾幸子(玉島) | 津江節子(玉島) | 壇上玲子(玉島) | |
青木清子(玉島) | 佐藤雅子(フレンズ) | 橋口まさ子(フレンズ) | 守分美貴子(フレンズ) | 豊久寿子(牧石) | |
飯富泰子(マスカット) | 吉長映美(牧石) | 尾崎光弘(川崎福祉) | 小苗容子(川崎福祉) | 浅野圭子(川崎福祉) | |
徳田隆之介(川崎福祉) | 森直裕(川崎福祉) | 大竹美津江(井原) | 大竹正作(井原) | 福島紀昭(井原) |
あすなろ2部 | |||||
チーム | F | G | H | I | J |
選手名 | 竹森勇(マスカット) | 西田靖(玉島) | 森長高幸(鷲羽) | 浜野克英(鷲羽) | 鈴木広道(マスカット) |
八田和久(マスカット) | 須々木かずみ(マスカ) | 御船佐貴子(マスカット) | 尾崎勝子(鷲羽) | 梅原和子(鷲羽) | |
鈴木純子(マスカット) | 岡田正樹(鷲羽) | 白神信安(鷲羽) | 井上悟(フレンズ) | 洲浪 綾(アクア) | |
河合由美(鷲羽) | 杉野政子(マスカット) | 三村邦子(中洲) | 三村美恵子(めばる) | 岩指駒三(フレンズ) | |
秋山忠雄(天城) | 難波ヨシ子(玉島) | 海見武(天城) | 大月康子(玉島) | 原 静夫(フレンズ) | |
佐伯正明(フレンズ) | 大橋俊文(中洲) | 矢作竹男(フレンズ) | 定岡信利(鷲羽) | 池田勉(中洲) |
ラリー戦結果
あすなろ1部 | |||||
チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 合計 | 順位 |
A | 27 | 27 | 28 | 82 | 4 |
B | 33 | 23 | 30 | 86 | 3 |
C | 33 | 32 | 33 | 98 | 1 |
D | 20 | 21 | 12 | 53 | 5 |
E | 31 | 32 | 33 | 96 | 2 |
あすなろ2部 | |||||
チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 合計 | 順位 |
F | 39 | 33 | 42 | 114 | 1 |
G | 30 | 27 | 36 | 93 | 4 |
H | 35 | 36 | 30 | 101 | 3 |
I | 24 | 33 | 31 | 88 | 5 |
J | 31 | 40 | 40 | 111 | 2 |
団体戦結果
1部 優勝 Eチーム 4勝0敗
2位 Aチーム 2勝2敗
2位 .... Cチーム 2勝2敗
4位 Dチーム 1勝3敗
....... 4位 Bチーム 1勝3敗
2部優勝 J 3勝1敗
2位 I 3勝1敗
3位 G 2勝2敗
4位 H 2勝2敗
5位 F 0勝4敗
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |