第5回岡山県あすなろ大会
場所 倉敷市玉島の森体育館
日時 2013年5月6日9時30分
参加人数
68名
チーム分け
あすなろ1部 | |||||
チーム | A | B | C | D | E |
世話人 | 細見節子(フレンズ) | 田代喜久江(天城) | 柳澤喜代子(フランズ) | 田中恵美子(鷲羽) | 尾関勝子(フレンズ) |
選手名 | 池田 勉(中洲) | 戸田厚生(フレンズ) | 森長高幸(鷲羽) | ||
水島一二三(マスカット) | 坪田歌子(マスカット) | 前多由美子(マスカット) | 飯富泰子(マスカット) | ||
久富千代子(鷲羽) | 東 茂子(鷲羽) | 尾崎勝子(鷲羽) | 宗政稔子(マスカット) | ||
市川由美子(めばる) | 難波ヨシ子(玉島) | 大月康子(玉島) | 津江節子(玉島) | ||
藤田奈津子(玉島) | 青木清子(玉島) | 壇上玲子(玉島) | 安田市子(マスカット) | ||
柏原美代子(フレンズ) | 安田伸之(東山) | 花園澄廣(天城) | 味野朋裕(中洲) |
あすなろ2部 | |||||
チーム | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 |
選手名 | 今井和美(鷲羽) | 定岡信利(鷲羽) | 中田路之(中洲) | 大橋俊文(中洲) | 安原登美子(マスカット) |
鈴木広道(マスカット) | 鈴木純子(マスカット) | 森繁富子(マスカット) | 杉野政子(マスカット) | 岡田正樹(鷲羽) | |
隈本益子(マスカット) | 八田和久(マスカット) | 御船嘉之(マスカット) | 御船佐貴子(マスカット) | 梅原和子(鷲羽) | |
北畠繁克(鷲羽) | 村田和男(アクア) | 白神信安(鷲羽) | 浜野克英(鷲羽) | 西田靖(玉島) | |
佐伯正明(フレンズ) | 洲浪 綾(アクア) | 三村美恵子(めばる) | 中原きよみ(フレンズ) | ||
三村邦子(中洲) | 矢作竹男(フレンズ) | 原 静夫(フレンズ) | 秋山忠雄(天城) |
ラリー戦結果
あすなろ1部 | |||||
チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 合計 | 順位 |
A組 | 21 | 16 | 21 | 58 | 4 |
B組 | 24 | 24 | 22 | 70 | 3 |
C組 | 24 | 26 | 32 | 82 | 2 |
D組 | 29 | 34 | 25 | 88 | 1 |
あすなろ2部 | |||||
チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 合計 | 順位 |
1組 | 36 | 35 | 34 | 105 | 1 |
2組 | 28 | 28 | 39 | 95 | 2 |
3組 | 29 | 33 | 25 | 87 | 5 |
4組 | 20 | 38 | 30 | 88 | 4 |
5組 | 24 | 31 | 37 | 92 | 3 |
団体戦結果
1部 優勝 Bチーム 3勝0敗
2位 Aチーム 1勝2敗
2位 .... Cチーム 1勝2敗
2位 Dチーム 1勝2敗
2部優勝 1組 3勝1敗
2位 5組 3勝1敗
3位 4組 2勝2敗
4位 3組 2勝2敗
5位 2組 0勝4敗
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |