第8回バラエティ大会成績
日時 平成28年11月13日
場所 岡山六番川水の森体育館
参加者
バラエティ大会
A | B | C | D |
安田 忠 | 佐伯 正明 | 北畠 繁克 | 定岡 信利 |
東山 | フレンズ | 鷲羽 | フレンズ |
中田 好男 | 岡田 正樹 | 福島 紀明 | 大竹 正作 |
アクア | 鷲羽 | ピオーネ | ピオーネ |
岡田 誠二 | 宮本 明 | 宮下 義子 | 井上 優美 |
球遊 | 天城 | 友遊 | 未来 |
細見 由佳 | 西岡 聡江 | 小松原茂美 | 鶴田ゆかり |
フレンズ | アクア | アクア | アクア |
東 茂子 | 難波 ヨシ子 | 尾崎 勝子 | 梅原 和子 |
鷲羽 | 玉島 | 鷲羽 | 鷲羽 |
井上 洋子 | 松山 早苗 | 杉野 政子 | 須々木かずみ |
マスカット | マスカット | マスカット | マスカット |
E | F | G | H |
河原 完治 | 平川 渉 | 八田 和久 | 村田 和男 |
マスカット | フレンズ | マスカット | フレンズ |
濱野 克英 | 松田 光寿 | 原 静夫 | 井上 悟 |
鷲羽 | 鷲羽 | フレンズ | フレンズ |
細見 節子 | 藤原 敏夫 | 大橋 俊文 | 和田 和子 |
フレンズ | マスカット | 中州 | 天城 |
小松原令子 | 井上 優奈 | 大竹美津江 | 妹尾 |
アクア | ジュニア | ピオーネ | アクア |
細川美千惠 | 道明多恵子 | 久富千代子 | 吉田 裕貴 |
鷲羽 | 鷲羽 | 鷲羽 | ジュニア |
岡田 光子 | 森繁 富子 | 吉田 | 隅本 益子 |
球遊 | マスカット | 未来 | マスカット |
大会成績
サバイバル戦 | ダブルス戦 | 得点合計 | 順位 | |||
チーム名 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||
A | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 |
B | 2 | 7 | 2 | 14 | 21 | 1 |
C | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 |
D | 4 | 5 | 3 | 12 | 17 | 3 |
E | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | BB |
F | 5 | 4 | 1 | 16 | 20 | 2 |
G | 8 | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 |
H | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 |