倉敷市議選開票結果 (2001/01/28投票) 戻るホーム
1 大月 満智子 57 公明 6995
2 牧野 規子 47 公明 6170
3 浜口 祐次 48 無所属 6089
4 森 守 55 無所属 5850
5 津崎 賢 50 無所属 5687
6 今井 仁三 60 公明 5564
7 森分 敏明 43 公明 5410
8 梶田 省三 44 公明 5397
9 雨宮 紘一 59 無所属 5291
10 大野 治 51 無所属 5279
11 宇野 一夫 54 公明 5230
12 矢野 秀典 57 無所属 5033 現・
13 渡辺 和生 45 無所属 4692
14 遠藤 康洋 39 無所属 4617
15 秋山 正 46 無所属 4611
16 今川 鉄夫 56 無所属 4575 現・
17 大本 芳子 62 共産 4456
18 大橋 賢 48 無所属 4448
19 倭 正文 59 無所属 4288
20 小山 博通 60 共産 4208
21 佐藤 憲雄 60 無所属 4139
22 平井 弘明 57 無所属 4086
23 斎藤武次郎 37 無所属 4069 現・
24 笹田 富夫 67 無所属 3939 現・
25 荒木 俊二 64 無所属 3931
26 田辺 昭夫 40 共産 3832
27 原 勲 57 無所属 3820
28 北畠 盛喜 72 無所属 3783
29 生田 寛 51 無所属 3760
30 原田 健明 58 無所属 3748 現・
31 赤木 裕介 50 無所属 3690
32 秋田 安幸 47 無所属 3643
33 三村 英世 32 無所属 3628
34 大塚 俊子 53 共産 3562
35 木村 圭司 41 無所属 3466
36 岡 健太郎 53 無所属 3454 現・
37 真田 護 59 無所属 3415
38 藤原 秀彦 65 無所属 3385
39 片沼 靖一 56 無所属 3342
40 曽根 房夫 68 無所属 3201
41 岡 良夫 56 無所属 3154
42 難波 辰史 64 無所属 3055
43 藤川 武正 72 無所属 2992
  44 矢野 周子 47 無所属 2768
  45 塩津 学 29 無所属 2500
  46 山畑 滝男 43 無所属 2491
  47 石井 唯彦 56 無所属 1546
  48 川田 明人 33 無所属 1025
  49 高橋 武良 30 無所属 935
  50 岡本 二郎 58 無所属 256
  51 滝沢 一彦 58 無所属 124
  52 浦田 雅治 47 無所属 108

最終投票率 59.77%  定数43人 立候補者52人
無効 2368票、持ち帰り4票


倉敷市議選開票結果 戻るホーム