2007年4月22日投票 岡山市議選開票結果(定数52)

戻るホーム日誌総目次


 1 成本 俊一 56 無所属現(3) 東幸崎  8,148票
 2 宮武 博 60 無所属現(6) 中畦 5,480票
 3 藤原 哲之 59 無所属新 灘崎町片岡 5,348票
 4 田尻 祐二 50 公明現(4) 牟佐 5,216票
 5 長井 孝介 32 民主新(1) 庭瀬 5,128票
 6 太田 武正 63 無所属現(2) 九蟠 4,896票
 7 垣下 文正 56 無所属現(7) 栢谷 4,891票
 8 小林 寿雄 48 無所属現(2) 目黒町 4,837票
 9 東原 透 61 無所属新(1) 真星 4,785票
10 吉本 賢二 35 無所属新(1) 津島西坂 4,716票
11 柴奥 一 52 無所属新(1) 瀬戸町瀬戸 4,703票
12 鬼木のぞみ 46 無所属新(1) 津島福居 4,622票
13 升永 市郎 52 無所属現(2) 若葉町 4,616票
14 河田 正一 58 共産新(1) 御津高津 4,567票
15 竹之内則夫 51 公明新(1) 城東台西 4,556票
16 則武 宣弘 48 公明現(4) 花尻みどり町 4,490票
17 三木 亮治 53 無所属現(4) 藤原西町 4,373票
18 松田 安義 47 公明現(2) 兵団 4,334票
19 竹永 光恵 44 共産現(3) 西大寺中野 4,289票
20 北川 あえ 53 無所属新(1) 下中野 4,251票
21 田畑 賢司 62 共産現(7) 奥田西町 4,197票
22 浦上 雅彦 41 無所属現(3) 海吉 4,168票
23 田中 慎弥 46 無所属現(2) 福富中 4,143票
24 安井 聰 59 無所属現(3) 庭瀬 4,088票
25 礒谷 和行 59 無所属現(3) 宮浦 4,057票
26 酒見 寛 58 公明現(2) 平井 3,984票
27 下市香乃美 48 無所属現(3) 藤原 3,943票
28 藤井 義人 60 公明現(3) 藤田 3,937票
29 田口 裕士 47 無所属現(3) 藤田 3,933票
30 松岡 茂 58 公明現(3) 福富中 3,932票
31 三宅 員義 61 無所属現(3) 3,925票
32 中原 淑子 52 公明新(1) 清水 3,918票
33 崎本 敏子 53 共産現(6) 旭東町 3,916票
34 楠木 忠司 60 無所属現(7) 花尻 3,887票
35 高月由起枝 60 公明現(3) 福泊 3,805票
36 伏見源十郎 60 無所属現(4) 泉田 3,804票
37 羽場頼三郎 58 民主現(5) 福富西 3,731票
37 近藤 昭 62 民主現(5) 3,731票
39 磯野 昌郎 54 公明現(4) 西市 3,604票
40 林 潤 36 共産新(1) 祇園 3,501票
41 有井 靖和 64 無所属現(7) 高松原古才 3,462票
42 田原 清正 53 民主現(3) 可知 3,354票
43 鷹取 清彦 55 無所属現(3) 大窪 3,289票
44 柴田 健二 61 無所属現(4) 吉備津 3,236票
45 土肥 啓利 60 無所属現(6) 富町 3,175票
46 若井 達子 54 無所属現(4) 3,031票
47 花岡 薫 71 無所属現(9) 赤坂本町 3,029票
48 和氣 健 59 無所属現(3) 田中 3,010票
49 藤原 頼武 62 無所属現(2) 兼基 2,891票
50 小川 信幸 49 無所属現(2) 学南町 2,887票
51 松島 重綱 52 無所属現(2) 住吉町 2,657票
52 井本 文博 59 無所属新(1) 瀬戸町旭ヶ丘 2,598票
53   佐々木清巳 73 無所属現 東山 2,537票
54   三宅 英夫 59 無所属現 2,477票
55   酒井薫寿雄 48 民主新 今保 2,474票
56   加藤 公彦 55 無所属現 御津野々口 2,418票
57   定政 智崇 46 無所属新 富田 2,283票
58   則武伸一郎 66 無所属現 尾上 2,248票
59   石原 忍 48 無所属新 伊島町 2,019票
60   西村 研二 65 無所属新 瀬戸町沖 2,018票
61   中原 哲夫 56 無所属新 御津金川 1,880票
62   野上 啓治 48 無所属新 国富 1,476票
63   安部 孝一 57 無所属新 厚生町 1,232票
64   小笠原賢二 27 無所属新 兼基 948票
65   亀井 洋 51 無所属新 原尾島 898票
67   原 志朱弥 59 無所属新 田中 433票
66   松本 高明 56 無所属新 大安寺東町 285票

投票率45.40%

岡山市議選・建部選挙区 当選 森田卓司

2003年の岡山市議選結果(2003/03/23)

 1999年の岡山市議選結果(1999/04/25)


2007年4月22日投票 岡山市議選開票結果

戻るホーム日誌総目次