2005年1月23日投票 | 倉敷市議選開票結果 | 戻る/ホーム |
当 | 1 | 森 守 | 59 | 無 | 5,597票 | 現3 | 社会保険労務士 |
当 | 2 | 宇野 一夫 | 58 | 公明 | 5,086票 | 現4 | 倉敷市議会議員 |
当 | 3 | 吉田 徹 | 45 | 公明 | 5,082票 | 新 | 団体役員 |
当 | 4 | 牧野 規子 | 51 | 公明 | 4,960票 | 現1 | 倉敷市議会議員 |
当 | 5 | 矢野 秀典 | 61 | 無 | 4,942票 | 現5 | 社会福祉法人理事長 |
当 | 6 | 三村 英世 | 36 | 無 | 4,817票 | 元1 | 無職 |
当 | 7 | 森分 敏明 | 47 | 公明 | 4,759票 | 現1 | 団体役員 |
当 | 8 | 浜口 祐次 | 52 | 無 | 4,708票 | 現1 | 会社員 |
当 | 9 | 梶田 省三 | 48 | 公明 | 4,618票 | 現3 | 政党役員 |
当 | 10 | 津崎 賢 | 54 | 無 | 4,610票 | 現4 | 会社員 |
当 | 11 | 秋山 正 | 50 | 無 | 4,602票 | 現4 | 倉敷市議会議員 |
当 | 12 | 雨宮 紘一 | 63 | 無 | 4,486票 | 現4 | 株式会社ジ−ベン 代表取締役 |
当 | 13 | 大橋 賢 | 52 | 無 | 4,430票 | 現3 | 倉敷市議会議員 |
当 | 14 | 生水 耕二 | 44 | 公明 | 4,399票 | 新 | 団体職員 |
当 | 15 | 原 勲 | 61 | 無 | 4,373票 | 現2 | 株式会社原運輸産業 代表取締役 |
当 | 16 | 磯田 寿康 | 53 | 公明 | 4,300票 | 新 | 磯田測機 |
当 | 17 | 赤沢 幹温 | 44 | 無 | 4,176票 | 新 | 翻訳業 |
当 | 18 | 岡 良夫 | 60 | 無 | 4,155票 | 現5 | (株)明星 代表取締役会長 |
当 | 19 | 大野 治 | 55 | 無 | 4,055票 | 現2 | 会社員 |
当 | 20 | 平井 弘明 | 61 | 無 | 3,988票 | 現3 | 会社役員 |
当 | 21 | 時尾 博幸 | 28 | 民主 | 3,986票 | 新 | 政党役員 |
当 | 22 | 矢野 周子 | 51 | 無 | 3,926票 | 現1 | 介護職養成員 |
当 | 23 | 末田 正彦 | 46 | 共産 | 3,884票 | 新 | 土地家屋調査士 |
当 | 24 | 倭 正文 | 63 | 無 | 3,851票 | 現2 | 倉敷市議会議員 |
当 | 25 | 生田 寛 | 55 | 無 | 3,807票 | 現1 | 株式会社クラレ 社員 |
当 | 26 | 北畠 盛喜 | 76 | 無 | 3,716票 | 現10 | 第一大畠漁業協同組合 組合長 |
当 | 27 | 大本 芳子 | 66 | 共産 | 3,615票 | 現7 | 倉敷市議会議員 |
当 | 28 | 今川 鉄夫 | 60 | 無 | 3,610票 | 現2 | 倉敷市議会議員 |
当 | 29 | 原田 健明 | 62 | 無 | 3,606票 | 現5 | 社会福祉法人理事長 |
当 | 30 | 中西 公仁 | 48 | 無 | 3,574票 | 新 | 無職 |
当 | 31 | 塩津 学 | 33 | 無 | 3,544票 | 新 | 会社役員 |
当 | 32 | 山畑 滝男 | 47 | 無 | 3,480票 | 新 | (株)コスモオート 代表取締役 |
当 | 33 | 木村 圭司 | 45 | 無 | 3,465票 | 現1 | 倉敷市議会議員 |
当 | 34 | 真田 護 | 63 | 無 | 3,447票 | 現3 | 株式会社八起電気工事 会長 |
当 | 35 | 笹田 富夫 | 71 | 無 | 3,383票 | 現4 | 倉敷市議会議員 |
当 | 36 | 小山 博通 | 64 | 共産 | 3,283票 | 現4 | 倉敷市議会議員 |
当 | 37 | 田辺 昭夫 | 44 | 共産 | 3,271票 | 現4 | 倉敷市議会議員 |
当 | 38 | 斎藤武次郎 | 41 | 無 | 3,256票 | 現3 | 倉敷市議会議員 |
当 | 39 | 秋田 安幸 | 51 | 無 | 3,216票 | 現3 | 倉敷市議会議員 |
当 | 40 | 片沼 靖一 | 60 | 無 | 3,083票 | 現8 | 倉敷市議会議員 |
当 | 41 | 赤木 裕介 | 54 | 無 | 3,069票 | 現3 | 会社員 |
当 | 42 | 難波 辰史 | 68 | 無 | 2,888票 | 現5 | 難波プロパン株式会社 社長 |
当 | 43 | 荒木 俊二 | 68 | 無 | 2,847票 | 現6 | 倉敷市議会議員 |
44 | 渡辺 和生 | 49 | 無 | 2,754票 | 現2 | 会社員 | |
45 | 原田 節子 | 42 | 無 | 2,588票 | 新 | 無職 | |
46 | 藤川 武正 | 76 | 無 | 2,512票 | 現3 | 倉敷市議会議員 | |
47 | 原 千年 | 55 | 無 | 1,844票 | 新 | 無職 | |
48 | 石井 唯彦 | 60 | 無 | 1,343票 | 元1 | 無職 | |
49 | 渡辺 俊夫 | 54 | 無 | 1,225票 | 新 | 建築設計事務所 代表 | |
50 | 内田 幸治 | 58 | 無 | 231票 | 新 | 無職 |
最終投票率 54.04% 定数43人 立候補者50人 |
2005年1月23日 | 倉敷市議選開票結果 | 戻る/ホーム |